產品特點:
● 適用於船(chuán)舶、汽車、機車車輛、橋梁、機(jī)械等行業的鋼(gāng)板、型材及結構件(jiàn)的表麵除鏽、塗漆工藝
● 室體及拋丸器的(de)布置(zhì)經過三維拋射仿真。
● 采用大拋丸量、高拋射速度的懸臂離心(xīn)式拋(pāo)丸器,能顯著地提高清理效率、獲得滿意的清理質量。
● 輥道采用變頻調速,使工件達到最佳拋丸效果
● 設計結構緊湊,占地(dì)麵積小
● 可大(dà)大(dà)提(tí)高清理工作的效率,減輕清理工作的勞動強度和對(duì)環境的汙染。
技術參數:
產品型號 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理寬度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室體進料口尺寸(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
清理工件長度(mm) | 1200-12000 | 1200-16000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
輥(gǔn)道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理鋼板厚度(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
處理型材規格(mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
拋(pāo)丸量(liàng)(kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
首(shǒu)次裝入量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滾刷(shuā)(刮(guā)板)調整高(gāo)度(mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通風量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
外形尺(chǐ)寸(mm) | 25017*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6798 | 30650*6950*9095 | 31200*8070*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
總(zǒng)功率(lǜ)(不含(hán)除塵)(mm) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 | 293.6 |
清理(lǐ)效果展示: