產品特(tè)點:
● 適用於大批量生(shēng)產的中小鑄件、鍛件及熱處(chù)理的表(biǎo)麵清理和強化,尤其對(duì)汽車、拖拉機、柴油機、電機、閥門等行(háng)業最適應
● 用於各種形(xíng)式的可吊掛式工件(jiàn)
● 工件(jiàn)靜態裝卸、自動快速輸送與(yǔ)定位,工件旋轉拋丸清理
● 拋丸器采(cǎi)用變頻(pín)控製,可以調節彈丸的(de)速度,保證薄壁件在拋丸過程中不會變形
● 采用連續工作方式,滿足生產要(yào)求
● 設計結構緊湊,占地麵積小
技(jì)術參數:
產品型號 | Q383C | Q384C | Q385C |
生產(chǎn)率(鉤/h) | 50,65 | 70,80 | 75 |
吊鉤運行速度(m/min) | 0.5,0.65 | 0.8,0.93 | 0.65 |
吊鉤吊重(kg) | 250 | 400 | 500 |
吊鉤間距(mm) | 600,800 | 800 | 800 |
拋丸量(kg/min) | 4x250 | 6x250 | 5x250 |
通風量(m3/h) | 18000 | 26500 | 23700 |
清理工件尺寸(mm) | Φ500x1200,Φ700x1200 | Φ700x1500 | Φ700x1500 |
外形尺寸(mm) | 11764x5525x8254 | 15308x14706x9542 | 11783x10063x750 |
底坑深度(mm) | 2070 | 2667 | 1700 |
功率消耗(不含(hán)除塵)(kw) | 75.3 | 122.6 | 106.75 |
清(qīng)理效果展(zhǎn)示: