產品(pǐn)特點:
● 主要用於鋼結構件、鑄(zhù)件、鋁合金件及其(qí)他工件的表麵清理和強話,適用(yòng)於多品種、中小批量工(gōng)件的表麵清理
● 采用大拋丸量、高(gāo)拋射速度的(de)國(guó)際先進懸臂離心式拋丸器,提高清理率和清理質量
● 室體有效空間大,結構緊湊,清理室體采用了(le)高(gāo)鉻板防護,使用壽命(mìng)也大大提高(gāo),而且外形(xíng)美觀(guān),易(yì)於更換
● 采(cǎi)用無(wú)地坑結構形式,既節(jiē)省了地坑基礎的施(shī)工費(fèi)用和(hé)時間,又解決了用戶因地坑存水而造成的提升機內的丸砂鏽蝕結塊問題
● 對清理工件的外形結(jié)構(gòu)無(wú)特殊要求,可一機多用
● 我公司可根(gēn)據用(yòng)戶清理工件要求(qiú)為用戶設計製造
技術參數:
產(chǎn)品型號 | Q376 | Q376B | Q378C | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q37100 |
清理最大重量(kg) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
掛件最大外形尺寸(mm) | Φ600x1200 | Φ700x1200 | Φ1000x1600 | Φ1200x1800 | Φ1400x2200 | Φ1600x2300 | Φ1800x2500 | Φ3000X3000 |
拋丸量(kg/min) | 2X200 | 2x200 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 5x250 |
提升機提升量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
分離器分離量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
整機(jī)功率(kw) | 22.5 | 23.5 | 39.65 | 47.5 | 56.2 | 65.45 | 85.45 | 97.65 |
通(tōng)風量(m3/h) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 |
清(qīng)理效果展示: